返回管理员工作台
数据统计教学质量评价
系统应用数据与学习成效量化评价
围绕课程平台运行、学生学习表现、用户反馈和教师工作效率四个维度,汇总展示课程建设与应用成效。各项指标均标注数据来源与采集时间,便于开展教学质量分析与过程评估。
采集周期
2025.03-2026.02
课程:离散数学、算法设计与分析
课程覆盖
2门
离散数学为主,算法设计与分析为迁移课程
学习样本
100人
实验组50人,对照组50人
内容单元
1,836条
课堂场景、测验题项与互动任务统计
答疑效率
-31.8%
教师课后答疑时间下降
系统运行数据
覆盖访问、问答、活跃用户、知识库建设与典型问题类别。
| 指标 | 统计值 | 说明 | 数据来源 | 采集时间 |
|---|---|---|---|---|
| 累计访问人数 | 186人 | 含实验组、试点班级与教师测试账号 | Next.js访问记录、课堂入口访问统计 | 2025.03-2026.02 |
| 累计提问次数 | 1,248次 | 课程知识问答、例题追问、复习提纲生成 | /api/chat会话记录、课堂讨论日志 | 2025.03-2026.02 |
| 活跃学生数 | 112人 | 月均至少3次访问或提交过问题 | 课堂访问、测验作答与互动参与记录 | 2025秋季学期 |
| 课程资料数 | 42份 | 大纲、课件、习题、案例、实验指导书 | 离散数学课程资料清单 | 2026.02.20 |
| 生成内容单元数 | 1,836条 | 课堂场景、页面元素、测验题项与互动任务统计 | OpenMAIC课堂生成记录 | 2026.02.20 |
| 典型问题类别 | 7类 | 概念辨析、证明推导、图论建模、算法追踪等 | 问题标签人工抽样标注 | 2025.11-2026.01 |
典型问题类别分布
基于问答日志抽样标注,展示学生高频需求。
证明推导24%
图论建模19%
概念辨析17%
算法追踪15%
组合计数11%
作业答疑9%
复习规划5%
结论:证明推导、图论建模和概念辨析占比最高,说明系统对《离散数学》抽象知识的即时解释具有主要支撑价值。
学习成效数据
实验组与对照组对比,包含成绩、作业、课堂参与和知识点掌握度。
| 指标 | 实验组 | 对照组 | 差异 | 数据来源 | 采集时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期末考试平均分 | 87.0分 / n=50 | 74.1分 / n=50 | +12.9分 | 教务成绩单匿名汇总 | 2025秋季学期 |
| 作业提交率 | 91.6% / 641次应交 | 80.0% / 625次应交 | +11.6个百分点 | 课程平台作业记录 | 2025.09-2026.01 |
| 作业正确率 | 83.5% / 535次达标 | 69.9% / 437次达标 | +13.6个百分点 | 助教批改与平台统计 | 2025.09-2026.01 |
| 课堂参与度 | 4.3 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | +1.2分 | 课堂观察量表、助教记录 | 2025秋季学期 |
| 知识点掌握度 | 86.8% / 8个核心模块 | 72.4% / 8个核心模块 | +14.4个百分点 | 单元测验与章节问答 | 2025.10-2026.01 |
用户反馈数据
覆盖学生问卷、使用频率、满意度、学习信心和教师访谈。
| 反馈项 | 统计结果 | 样本/比例 | 数据来源 | 采集时间 |
|---|---|---|---|---|
| 学习帮助认可度 | 83 / 92人认为有帮助 | 90.2% | 学生期末问卷 | 2026.01 |
| 学习信心提升 | 74 / 92人表示提升 | 80.4% | 学生期末问卷 | 2026.01 |
| 系统满意度 | 4.52 / 5.00 | 样本92份 | Likert五级量表 | 2026.01 |
| 平均使用频率 | 3.8次 / 周 | 实验组均值 | 系统登录与会话日志 | 2025.11-2026.01 |
| 教师访谈反馈 | 5名教师参与 | 4名认为可推广 | 半结构化访谈纪要 | 2026.02 |
教师效率数据
突出系统对答疑、备课检索和重复性问题处理的支撑效果。
| 效率指标 | 应用前 | 应用后 | 变化 | 数据来源 | 采集时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 课后答疑时间 | 8.5小时/周 | 5.8小时/周 | 减少2.7小时,降幅31.8% | 教师工作日志 | 2025秋季学期 |
| 备课资源检索时间 | 42分钟/主题 | 18分钟/主题 | 节省24分钟,效率提升57.1% | 教师备课记录抽样 | 2025.10-2026.01 |
| 重复性问题处理比例 | 626个重复问题 | 426个由系统辅助处理 | 覆盖率68.1% | 问答日志聚类分析 | 2025.11-2026.01 |
| 课堂薄弱点定位 | 课后人工汇总 | 系统标签当周汇总 | 反馈周期由7天缩短至2天 | 系统标签与教学周报 | 2025秋季学期 |