综合提升指数
+14.4%
知识点掌握度较对照组提升
+12.9
实验组平均分
87.0分
+11.6%
作业提交率
91.6%
+14.4%
知识点掌握度
86.8%
+1.2
课堂参与度
4.3/5
成绩分析工作台
切换下方维度,查看实验组/对照组对比、知识点掌握、作业测验与学生画像。
| 指标 | 实验组 | 对照组 | 差异 | 数据来源 | 采集时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期末考试平均分 | 87.0分 / n=50 | 74.1分 / n=50 | +12.9分 | 教务成绩单匿名汇总 | 2025秋季学期 |
| 作业提交率 | 91.6% / 641次应交 | 80.0% / 625次应交 | +11.6个百分点 | 课程平台作业记录 | 2025.09-2026.01 |
| 作业正确率 | 83.5% / 535次达标 | 69.9% / 437次达标 | +13.6个百分点 | 助教批改与平台统计 | 2025.09-2026.01 |
| 课堂参与度 | 4.3 / 5.0 | 3.1 / 5.0 | +1.2分 | 课堂观察量表、助教记录 | 2025秋季学期 |
| 知识点掌握度 | 86.8% / 8个核心模块 | 72.4% / 8个核心模块 | +14.4个百分点 | 章节测验与课堂问答 | 2025.10-2026.01 |
数据来源
教务成绩单匿名汇总、课程平台作业记录、章节测验记录、助教批改记录
采集时间
成绩与作业数据覆盖2025.09-2026.01,问答与参与数据覆盖2025秋季学期
评价口径
实验组/对照组各50人,按同一课程目标、同一作业与测验任务进行对比