资源审核进度
84%
教师与助教已完成主要资源复核
课程资料
97份
大纲、课件、习题、案例
生成内容单元
1,836条
课堂场景、测验、互动任务
可导出材料
58份
PPTX、HTML、课堂ZIP
已审核资源
84%
教师与助教复核完成
资源类型管理
按状态筛选课程资料,便于查看已审核、持续更新和待补充资源。
| 资源类型 | 数量 | 内容范围 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 课程大纲 | 5份 | 教学目标、章节安排、考核方式 | 已归档 |
| 课件资料 | 31份 | PPTX、PDF、课堂讲义 | 已审核 |
| 习题与测验 | 28份 | 章节习题、测验题、错题集 | 持续更新 |
| 实验指导书 | 9份 | Python图算法、逻辑推理练习 | 已审核 |
| 典型问答 | 17份 | 高频问题、概念辨析、证明推导 | 持续更新 |
| 教学案例 | 7份 | 图论建模、组合计数、算法迁移案例 | 待补充 |
离散数学章节资源
展示各章节资源数量、生成内容单元与审核完成度。
命题逻辑18份资料 · 256个内容单元
建设重点:等值演算、推理规则
集合与关系16份资料 · 238个内容单元
建设重点:关系性质、闭包、偏序
图论24份资料 · 412个内容单元
建设重点:路径、连通性、欧拉图
树与生成树12份资料 · 196个内容单元
建设重点:生成树、最小生成树
组合计数15份资料 · 221个内容单元
建设重点:排列组合、容斥、递推
代数结构12份资料 · 173个内容单元
建设重点:群、环、代数系统判定
AI生成内容
统计课堂生成后形成的幻灯片、测验、白板推导、交互场景和PBL任务。
| 内容类型 | 数量 | 覆盖范围 | 使用方式 |
|---|---|---|---|
| 课堂幻灯片 | 486页 | 离散数学核心章节与试点课程 | PPTX导出 |
| 互动测验 | 164题 | 单选、多选、简答与反馈解释 | 课堂嵌入 |
| 白板推导 | 93段 | 证明过程、图论路径、算法追踪 | 课堂回放 |
| 交互场景 | 28个 | 图结构演示、算法流程、概念图谱 | HTML导出 |
| PBL任务 | 12项 | 建模任务、算法实践、案例研讨 | 项目制学习 |
高频使用资源
统计学生访问和教师引用频率较高的资源,辅助后续重点维护。
| 资源名称 | 类型 | 使用次数 | 主要用途 | 质量状态 |
|---|---|---|---|---|
| 图论章节课件 | 课件资料 | 326次 | 教师课堂引用、学生课后回看 | 已审核 |
| 欧拉通路典型问答 | 典型问答 | 214次 | 学生高频检索与答疑 | 持续更新 |
| 组合计数错题集 | 习题与测验 | 187次 | 章节复习与测验反馈 | 待补充 |
| 最小生成树交互演示 | 交互场景 | 156次 | 算法过程可视化 | 已审核 |
| 代数结构判定案例 | 教学案例 | 98次 | 综合例题讲评 | 待补充 |
多课程资源迁移
记录离散数学资源建设方法向其他课程迁移的内容和状态。
| 课程名称 | 迁移基础 | 新增建设内容 | 应用状态 |
|---|---|---|---|
| 算法设计与分析 | 复用图论、递推与复杂度分析资料 | 动态规划、贪心算法、图算法可视化 | 试运行中 |
| 数据结构 | 复用树、图与关系结构的教学表达 | 树图操作演示、查找排序案例 | 资料建设 |
| 程序设计基础 | 复用实践任务与即时反馈流程 | 语法练习、调试案例、代码讲解 | 计划试点 |
| 人工智能导论 | 复用概念图谱与案例研讨组织方式 | 搜索策略、知识表示、大模型案例 | 计划试点 |
导出归档
PPTX、HTML、课堂ZIP用于课堂展示、材料提交和项目归档。
质量复核
教师负责知识准确性,助教负责题项、标签和典型问答整理。
数据来源
上传资料清单、课堂生成记录、导出记录和访问记录。