返回管理员工作台
人员管理实验组 / 对照组 / 试点课程
课程参与人员与分组管理
围绕《离散数学》核心课程建立教师、助教、实验组、对照组和多课程试点人员台账,为学习成效评价、教学反馈和推广应用提供人员数据支撑。
当前管理范围
107名成员
覆盖核心课程与4门试点课程
86
近7日活跃
55
实验/试点
12
待跟进
参与总人数
107人
教师、助教、学生与课程管理员
实验组学生
50人
使用智能课堂与问答支持
对照组学生
50人
采用常规课堂与资料学习
近7日活跃
86人
访问、提问、测验或资料查看
角色权限
按课程建设职责划分人员角色,保证教学、答疑、统计和材料归档流程清晰。
| 角色 | 人数 | 主要权限与职责 |
|---|---|---|
| 课程负责人 | 1人 | 课程建设统筹、教学目标设定、应用成效审核 |
| 任课教师 | 3人 | 维护课程资料、查看薄弱知识点、调整课堂教学安排 |
| 助教 | 5人 | 整理典型问答、辅助批改作业、记录课堂反馈 |
| 学生 | 100人 | 参与课堂学习、提交测验、进行问答互动与反馈评价 |
| 课程管理员 | 2人 | 维护人员分组、课程资料、统计报表和成果材料 |
实验组与对照组
保留样本数量、活跃情况和核心学习过程指标,支撑教学成效对比分析。
| 分组 | 样本数 | 活跃人数 | 作业提交率 | 作业正确率 | 学习方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 实验组 | 50人 | 46人 | 91.6% | 83.5% | 智能问答、互动测验、课堂回放 |
| 对照组 | 50人 | 39人 | 80.0% | 69.9% | 常规课堂、课件资料、线下答疑 |
学生学习画像
通过学习标签呈现学生参与状态和薄弱知识点,便于教师开展针对性辅导。
| 学生编号 | 班级/课程 | 分组 | 状态标签 | 薄弱点 | 问答次数 | 测验完成率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S202501 | 离散数学1班 | 实验组 | 高频提问 | 图论建模 | 28次 | 92% |
| S202508 | 离散数学1班 | 实验组 | 作业稳定 | 证明推导 | 19次 | 96% |
| S202517 | 离散数学2班 | 实验组 | 参与活跃 | 组合计数 | 22次 | 88% |
| S202534 | 离散数学2班 | 对照组 | 资料学习 | 集合关系 | 6次 | 80% |
| S202546 | 离散数学3班 | 对照组 | 测验待提升 | 命题逻辑 | 4次 | 76% |
| S202562 | 算法设计与分析 | 试点组 | 算法追踪 | 动态规划 | 15次 | 90% |
跟进重点
用于人员管理页的当周关注事项。
图论证明
18名学生存在推导步骤缺漏
组合计数
12名学生需要补充容斥原理练习
试点课程
算法设计与分析已完成首轮学生导入
教师与助教协作
明确教师、助教和管理员在课程运行中的分工,减少重复沟通和材料遗漏。
| 人员类型 | 负责内容 | 协作产出 |
|---|---|---|
| 课程负责人 | 课程目标、建设进度、成果材料审核 | 每两周复核一次课程数据与教学反馈 |
| 任课教师 | 章节资料维护、课堂重点调整、典型案例补充 | 根据高频问题更新讲授顺序与例题 |
| 助教A组 | 实验组问答整理、错题标签标注、作业问题归类 | 形成周度典型问题清单 |
| 助教B组 | 对照组作业记录、测验情况整理、问卷回收 | 支持实验组/对照组成效对比 |
试点课程人员覆盖
以《离散数学》为核心,记录多课程应用场景中的参与人员和建设内容。
| 课程名称 | 应用状态 | 参与人数 | 建设重点 |
|---|---|---|---|
| 离散数学 | 核心课程 | 100人 | 逻辑、集合、图论、组合计数、代数结构 |
| 算法设计与分析 | 试点课程 | 28人 | 复杂度、分治、动态规划、贪心、图算法 |
| 数据结构 | 试点计划 | 24人 | 线性表、树、图、查找、排序 |
| 程序设计基础 | 试点计划 | 32人 | 控制结构、函数、数组、调试训练 |
| 人工智能导论 | 试点计划 | 18人 | 搜索、知识表示、机器学习、大模型案例 |
人员数据来源
人员管理页面采用课程运行过程数据,确保统计口径、采集范围和时间节点明确。
| 来源类型 | 采集内容 | 采集时间 |
|---|---|---|
| 课堂访问记录 | 登录、课堂进入、回放查看、资料浏览 | 2025.09-2026.02 |
| 互动学习记录 | 课堂提问、测验作答、讨论参与、任务完成 | 2025秋季学期 |
| 教学管理记录 | 教师维护、助教标注、作业批改、问卷回收 | 2025.10-2026.02 |